دانشگاه ملی تحقیقات می. کمیته پذیرش دانشگاه ملی تحقیقات "MPEI" MPEI

عصر بخیر. در صورتی که مدارک همزمان به چندین دانشگاه ارائه شود و در یکی از آنها دستور ثبت نام در موج اول وجود داشته باشد، آیا امکان ارائه رضایت نامه برای ثبت نام در دانشگاه دوم (در موج دوم) بدون انصراف از مدرک اول وجود دارد؟ (به هر حال، شانس ثبت نام در موج دوم کمتر است).

سلام!
رضایت نامه ثبت نام با اصل مدرک تحصیلی ارائه می شود.

04.08.19 لیودمیلا-> دیمیتری ورشینین

سلام. من این وضعیت را دارم. من در سال 2018 وارد شدم و الان سال 1 را در دانشگاه A گذرانده ام. اما می خواهم دوباره برای سال 1 در دانشگاه B ثبت نام کنم. کپی مدارک را برای شرکت در رتبه بندی ارسال کردم. من باید اصل و رضایت خود را برای ثبت نام تا 1 آگوست ارسال کنم.
واقعیت این است که من برای اخراج از دانشگاه الف وقت نداشتم. می خواستم 29 جولای اخراج کنم، اما ریاست دانشگاه
از 22 ژوئن تا 27 آگوست به دلیل مشکلات کسر تعطیل است. می‌خواهم بدانم اگر در حین ثبت‌نام به‌عنوان دانشگاه الف، نسخه اصلی را ارسال کنم و به دانشگاه ب رضایت بدهم، چه اتفاقی می‌افتد.
آیا به شرط انصراف در دانشگاه B ثبت نام می کنم؟
از دانشگاه A در پایان ماه اوت.
متشکرم.

30.07.19 امیل-> دیمیتری ورشینین

عصر بخیر! ما در یکی از دانشگاه های منتخب هستیم - ما اصل را گذاشتیم و با ثبت نام به صورت قراردادی موافقت کردیم. امروز از ترس اینکه نتوانیم وارد دانشگاه پولی شویم، قراردادی را منعقد کردیم که باید بخشی از آن را ظرف 10 روز و بقیه مبلغ را تا 31 آگوست پرداخت کنیم. اما ما هنوز امیدواریم که بتوانیم در دانشگاه دیگری بودجه بپردازیم. آیا میتوانیم بدون ارائه اصل گواهینامه رضایت ثبت نام را در آنجا ارائه کنیم؟ و آیا این اصلاً روی رتبه تأثیر می گذارد؟
متشکرم

22.07.19 ایرینا-> دیمیتری ورشینین

سلام دیمیتری اگر الان (قبل از ثبت نام) نامه پذیرش بنویسم، در دانشکده ای که می خواهم (به شرط قبولی) ثبت نام می کنم یا در دانشکده ای که اعزام می شوم؟

17.07.19 الکسی-> دیمیتری ورشینین

ظهر بخیر دیمیتری آیا خوابگاه در زمان ثبت نام در موج 1 و ارائه اصل یعنی دوره 27 خرداد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد؟

03.07.19 ناتالیا-> دیمیتری ورشینین

سلام. من می خواهم در موج دوم پذیرش ماه مه شرکت کنم. اگر قبل از 1 آگوست اصل مدارک را به دانشگاه شما ارسال نکردم اما کپی ارسال کردم می توانم این کار را انجام دهم؟ قوانین کلی پذیرش برای موج دوم چیست؟ ارسال مدارک برای موج دوم چقدر طول میکشه؟ آیا من دچار اختلال یادگیری خواهم شد؟

سلام!
1. البته که می توانید.

2. قوانین پذیرش در دانشگاه ملی تحقیقات MPEI در لینک https://www.pkmpei.ru/info/content.html درج شده است.

مراحل و مراحل پذیرش در مکان هایی در چارچوب CTC برای فرم های تحصیلی تمام وقت و پاره وقت

نه بعد 27 جولای ارسال لیست متقاضیان در وب سایت رسمی و در غرفه اطلاع رسانی
مرحله اولویت
- ثبت نام بدون آزمون ورودی؛
- ثبت نام در مکان های دارای سهمیه ویژه و سهمیه هدف (مکان های داخل سهمیه)
28 جولای پذیرش درخواست رضایت برای ثبت نام از متقاضیان بدون آزمون ورودی، در صورتی که این افراد به طور همزمان درخواست پذیرش در دو یا چند سازمان آموزش عالی را مطابق بند 4.13 قوانین پذیرش ارائه دهند، تکمیل می شود.
29 جولای برای ثبت نام افرادی که از بین آن دسته از متقاضیان بدون آزمون ورودی که در محل های داخل سهمیه پذیرفته شده اند، درخواست رضایت برای ثبت نام ارسال کرده اند، دستور (ها) صادر می شود.
ثبت نام بر اساس نتایج آزمون ورودی برای مکان های اصلی در CCP،باقی ماندن پس از ثبت نام بدون کنکور (مکان های رقابتی اصلی)مرحله اول ثبت نام
برای مکان های رقابتی اصلی - ثبت نام در 80٪ مکان ها
1 آگوست پذیرش درخواست رضایت برای ثبت نام از افراد مشمول در لیست متقاضیان محل های رقابتی اصلی و مایل به ثبت نام در مرحله اول ثبت نام در محل های رقابتی اصلی به پایان رسید. در هر لیست از متقاضیان، افرادی که درخواست رضایت برای ثبت نام را ارسال کرده اند تا زمانی که 80 درصد از مکان های رقابتی اصلی پر شود، تخصیص داده می شود.
3 آگوست برای ثبت نام افرادی که درخواست رضایت برای ثبت نام را ارسال کرده اند، تا زمانی که 80 درصد از مکان های رقابتی اصلی پر شود، دستور (ها) صادر می شود.
مرحله دوم ثبت نام
6 آگوست
8 آگوست برای ثبت نام افرادی که درخواست رضایت برای ثبت نام را ارسال کرده اند تا زمانی که 100% مکان های رقابتی اصلی تکمیل شود، دستور (ها) صادر می شود.

4. سوال را روشن کنید.

02.08.18 ساوین الکساندر-> دیمیتری ورشینین

عصر بخیر
لطفاً به من بگویید، اگر در هنگام ارائه مدارک، بخش پولی نشان داده نشده بود، بلکه فقط بودجه ذکر شده بود و ما از موج دوم خارج شدیم، آیا در صورت وجود مکان های موجود، باز هم امکان ورود به بخش پولی وجود دارد؟
متشکرم!

سلام!
آره.

01.08.18 النا-> دیمیتری ورشینین

عصر بخیر لطفا به من بگویید آخرین روز برای ارسال اصل در موج دوم چیست و کمیته پذیرش در این روز چگونه کار می کند؟

سلام!

مرحله دوم ثبت نام
برای مکان های رقابتی اصلی - ثبت نام 100٪
6 آگوست پذیرش درخواست های رضایت برای ثبت نام از افراد درج شده در لیست متقاضیان برای مکان های رقابتی اصلی تکمیل می شود در هر لیست از متقاضیان، افرادی که درخواست رضایت برای ثبت نام ارسال کرده اند تا 100٪ مکان های رقابتی اصلی مشخص می شوند. پر شده است.
8 آگوست برای ثبت نام افرادی که درخواست رضایت برای ثبت نام را ارسال کرده اند تا زمانی که 100% مکان های رقابتی اصلی تکمیل شود، دستور (ها) صادر می شود.

ساعات کار کمیته پذیرش از 26 جولای تا 8 آگوست

26 جولای از 10 00 تا 12 00
27 جولای از 10 00 تا 16 00
28 تا 29 ژوئیه از ساعت 10 الی 14 00
30 تا 31 ژوئیه از ساعت 10 الی 17
1 آگوست از 10 00 تا 16 00
2 آگوست مرخصی روزانه
3 آگوست از 10 00 تا 16 00
4 تا 5 آگوست از 10 00 تا 15 00
6 آگوست از 10 00 تا 16 00
7 آگوست بدون پذیرش، آزمون ورودی طبق برنامه برگزار می شود
8 آگوست از ساعت 10 الی 17

موسسه انرژی مسکو یکی از بزرگترین دانشگاه های تخصصی روسیه در زمینه های انرژی، علوم کامپیوتر و الکترونیک است.

MPEI تاریخ خود را در سال 1930 آغاز می کند، زمانی که صنعت برق کشور وارد فعال ترین مرحله توسعه خود شد. این موسسه از سال 1946 به سطح بین المللی رسیده و همکاری خود را با سازمان های علمی معتبر خارجی آغاز کرده است که تا به امروز عضو دائمی آن می باشد. در سال 2010 وضعیت دانشگاه تحقیقات ملی را دریافت کرد.

امروزه MPEI از 68 کشور برای بیش از 3200 محل بودجه و 5100 محل پرداختی در 22 حوزه کارشناسی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو جذب می کند.

بزرگترین حوزه های تحصیلی در دانشگاه از نظر تعداد دانشجو بر حسب درصد عبارتند از:

  • مهندسی برق و قدرت حرارتی - 47.44٪;
  • اقتصاد و مدیریت - 12.3٪;
  • الکترونیک، مهندسی رادیو و سیستم های ارتباطی - 10.48٪؛
  • انفورماتیک و علوم کامپیوتر - 6.92%;
  • انرژی و فناوری هسته ای - 6.5.

کمی بیش از 10 درصد باقی مانده در حوزه های زیر توزیع شده است: ریاضیات و مکانیک (3.19 درصد)، امنیت اطلاعات (3.13 درصد)، مهندسی مکانیک (2.83٪)، مدیریت سیستم های فنی (2.76٪)، فوتونیک، ابزار دقیق، نوری و سیستم‌ها و فناوری‌های بیوتکنیکی (16/2%)، رسانه‌های جمعی و اطلاعات و علوم کتابداری (13/1%)، هنرهای زیبا و کاربردی (72/0%) و مطالعات زبان‌شناسی و ادبی (37/0%).

متوسط ​​هزینه آموزش در MPEI 221622 روبل در سال است که بالاتر از میانگین دانشگاه های روسیه است (133143 روبل)

این دانشگاه دارای یک مرکز آموزش نظامی است. همچنین دارای پایه مادی و فنی عالی است: 100% دانشجویان دارای خوابگاه هستند که مساحت کل آن 81144 متر مربع است، دارای خانه فرهنگ، آسایشگاه، امکانات ورزشی سرپوشیده، غذاخوری است. و کافه ها مساحت کل ساختمان های آموزشی و آزمایشگاهی 192251 متر مربع است. متر، تحقیق و توسعه - 9264 متر مربع. متر

این دانشگاه بیش از 3200 معلم دارد که 74.86 درصد آنها دارای مدارک علمی هستند.

میانگین حقوق فارغ التحصیلان دانشگاهی.

رویداد

روز انرژی دیجیتال

رویداد

روز فناوری اطلاعات

از ساعت 10:00 خیابان Krasnokazarmennaya، 14

رویداد

روز باز (کارشناسی ارشد)

از ساعت 10:00 خیابان Krasnokazarmennaya، 14

رویداد

روز باز

از ساعت 10:00 خیابان Krasnokazarmennaya، 14

کمیته پذیرش MPEI

برنامهحالت عملیاتی:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه. از ساعت 10:00 الی 17:00

جمعه از ساعت 10:00 الی 16:00

آخرین بررسی های MPEI

نقد ناشناس 18:44 1392/06/25

سطح بسیار بالایی از دانش را می توان با میل شخصی به دست آورد. تفاوتی که با موسسات فنی یک دانشگاه دارد شاید در این است که معلمان چندان مطالبه گر نیستند، دانش را به کسانی که واقعا نیاز دارند می دهند و اعصاب خود را برای دانشجویان تنگ نظری که دقیقاً به خاطر فرصت مناسب برای تحصیل درس می خوانند، تلف نمی کنند. برای پول کمی

نقد ناشناس 18:06 1392/06/11

طبق دستورالعمل، MPEI یک دانشگاه معمولی است، اما من وارد موسسه اقتصادی اقتصاد و اقتصاد آن شدم که در آنجا قرار دارد. چرا مردم را فریب می دهند - این MEI نیست، این یک مزخرف کامل است. اما وقتی رسیدند به ما اخطار دادند که چه نوع سوراخی است، ما را گرفتند که ارزان است - بنابراین ما با ارزان قیمت چیزی نگرفتیم!!!

گالری MPEI



اطلاعات کلی

موسسه آموزش عالی بودجه ایالتی فدرال "دانشگاه تحقیقات ملی "MPEI"

درباره MPEI

دانشگاه ملی تحقیقاتی موسسه انرژی مسکو یکی از بزرگترین دانشگاه های فنی روسیه است که دانشجویان می توانند در آن تحصیلات عالی در زمینه علوم کامپیوتر، مهندسی برق، انرژی و الکترونیک دریافت کنند. طبق منشور تصویب شده توسط دانشگاه، دانشجویان دانشگاه ملی تحقیقات MPEI می توانند مدارک لیسانس، مهندس، فوق لیسانس و همچنین نامزد و دکترا را در رشته های علوم فنی و فیزیکی و ریاضی دریافت کنند.

تحصیل در دانشگاه ملی تحقیقات MPEI

در دانشگاه، دانشجویان می توانند در مؤسسات زیر آموزش با کیفیت دریافت کنند:

  • مهندسی قدرت و مکانیک در زمینه های زیر: ماشین آلات و تجهیزات تکنولوژیکی، مکانیک کاربردی و مهندسی قدرت. فارغ التحصیلان این موسسه پس از فارغ التحصیلی در بهترین سازمان ها و شرکت های روسیه استخدام می شوند: دفتر طراحی مرکزی Glavenergoremont، نیروگاه حرارتی در مسکو، RAO Gazprom، موسسه تحقیقات مرکزی اتوماسیون و هیدرولیک، و همچنین می توانند روی استخدام در خارج از کشور در دفاتر نمایندگی حساب کنند. از شرکت های آلمانی Festo Didactic و Grundfos "؛
  • انرژی حرارتی و هسته ای، جایی که آنها متخصصان بسیار ماهر را آموزش می دهند که می توانند در نیروگاه های حرارتی و هسته ای کار کنند و تمام مشکلاتی را که ممکن است در آنجا ایجاد شود حل کنند.
  • مشکلات بهره وری انرژی، که در آن دانشجویان نه تنها در بخش های فرآیندها و تاسیسات انتقال جرم و گرما، اقتصاد صنعتی و سازمان سازمان، سیستم های حرارتی و برق صنعتی و فناوری انرژی در دمای بالا تحصیل می کنند، بلکه می توانند در تحقیقات علمی مختلف نیز شرکت کنند. که به طور مشترک با دانشگاه ها و سازمان های خارجی در آلمان، ایالات متحده آمریکا، بلژیک، فرانسه، ایتالیا و انگلستان انجام می شود.
  • مهندسی برق، که در آن دانشجویان ابتدا دانش را از بهترین کادر آموزشی و استادی دریافت می کنند و سپس آن را در عمل در مرکز آموزش و مشاوره K-Electro به کار می گیرند، که به لطف آن، ماهیت رشته هایی را که مطالعه می کنند بهتر درک می کنند.
  • صنعت برق، جایی که آنها متخصصانی را آموزش می دهند که قادر به کار و اجرای نوآوری های مختلف در زمینه حفاظت رله و اتوماسیون سیستم های قدرت الکتریکی، منبع تغذیه، برق فشار قوی برق و مهندسی برق و منابع انرژی تجدید پذیر غیر سنتی خواهند بود. ;
  • اتوماسیون و فناوری رایانه، جایی که متخصصانی را آموزش می‌دهند که در عصری که اطلاعات بر همه چیز حکمرانی می‌کند، قادر خواهند بود اطلاعات مهم را با موفقیت جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل کامل، ذخیره و سپس انتشار دهند.
  • مهندسی رادیو و الکترونیک که در آن دانش آموزان ابتدا دانش نظری را از طریق سخنرانی و سمینار کسب می کنند و سپس آنها را در آزمایشگاه های مجهز به آخرین فناوری برای یادگیری بهتر در طول کلاس های آزمایشگاهی به عمل می آورند.
  • فناوری، اقتصاد و کارآفرینی، جایی که آنها مدیران، فناوران و اقتصاددانانی را تربیت می کنند که قادر به حل مسائلی که در طول فرآیند تولید ایجاد می شود و در نتیجه، هزینه ها را به حداقل می رساند و سود را افزایش می دهند.

اطلاعات برای دانش آموزان و متقاضیان

دانشکده آموزش پیش دانشگاهی در دانشگاه ملی تحقیقات MPEI فعالیت می کند. این شامل مجموعه آموزشی "مدرسه-دانشگاه" است که به لطف آن برخی مدارس توسط بخش های مختلف دانشگاه حمایت می شوند و برخی از کلاس ها توسط معلمان MPEI در آنجا تدریس می شوند. مرکز مجتمع آموزشی لیسه شماره 1502 مسکو است. دانش آموزان لیسه برنامه درسی مدرسه را عمیق تر مطالعه می کنند و در نتیجه آزمون دولتی واحد را راحت تر و با موفقیت پشت سر می گذارند و در هنگام ورود به دانشگاه از مزایایی برخوردار می شوند.

در تعطیلات آخر هفته، دانش آموزان کلاس های 9-11 می توانند در دوره های آمادگی آخر هفته در دانشگاه ملی تحقیقات MPEI شرکت کنند. این دوره ها شامل مطالعه عمیق فیزیک، علوم کامپیوتر، ریاضیات و زبان روسی است. برنامه درسی دوره ها به موازات دوره مدرسه اجرا می شود، بنابراین دانش آموزان دوره ها دانش مدرسه خود را بهبود می بخشند و همه آزمون ها را با موفقیت بیشتری پشت سر می گذارند و همچنین برای المپیادهای مدرسه و آزمون دولتی واحد آماده می شوند.

اما تقسیم بندی اصلی آموزش پیش دانشگاهی در دانشگاه، دوره های آمادگی دانشگاه ملی تحقیقات MPEI است. دانش‌آموزان دوره‌ها می‌توانند دانش‌آموزان کلاس یازدهم و همچنین دانش‌آموزان سال آخر کالج‌ها و دانشکده‌های فنی باشند که می‌خواهند برای تحصیلات عالی وارد دانشگاه شوند. در این دوره ها، فیزیک، ریاضیات و زبان روسی با عمق بیشتری مورد مطالعه قرار می گیرد تا دانش آموزان با موفقیت در آزمون یکپارچه دولتی شرکت کنند و پس از گذراندن تمامی آزمون های ورودی وارد MPEI شوند.

ساخت دانشگاه ملی تحقیقات MPEI

این دانشگاه دارای چندین ساختمان آموزشی با سالن های سخنرانی و کلاس های دانشجویی معمولی است. مؤسسه مهندسی برق دانشگاه تحقیقات ملی مسکو همچنین دارای ساختمان هایی است که در آنها آزمایشگاه های تحقیقات علمی و کلاس های کامپیوتر با دسترسی به اینترنت مطابق با استانداردهای آموزشی و علمی مجهز شده اند. این دانشگاه همچنین دارای کارخانه خود است که در آن آزمایشات بر روی تحقیقات علمی انجام شده در دانشگاه انجام می شود و همچنین یک ایستگاه حرارتی آموزشی و علمی که دانشجویان ارشد دانشگاه در آن کار می کنند.

علاوه بر این، دانشگاه دارای:

  • کتابخانه ای که حاوی بیش از 2 میلیون ادبیات علمی مختلف است که به دانش آموزان کمک می کند تا رشته های مورد مطالعه خود را بهتر درک کنند.
  • یک خوابگاه برای دانشجویان غیر مقیم با 5100 تخت.
  • یک کلینیک سرپایی که در آن دانش آموزان و معلمان تحت معاینه پزشکی سالانه قرار می گیرند و در صورت بروز بیماری ناگهانی می توانند به یک متخصص خوب مراجعه کنند.
  • مجموعه ورزشی انرژی که شامل یک استادیوم، یک استخر شنا، یک سالن بدنسازی، سالن های ورزشی برای تربیت بدنی و یک زمین تنیس است.
  • 2 کمپ ورزشی - در آلوشتا در ساحل دریای سیاه و در منطقه مسکو.
  • خانه فرهنگ، جایی که دانش آموزان می توانند در باشگاه ها و بخش های مختلف به خلاقیت بپردازند.
  • کافه های دانشجویی، هم با غذاهای ملی روسی و هم با غذاهای ویتنامی، عربی و ترکی برای دانشجویان خارجی.

لیدا پانیکوفسایا

شكايت كردن

کسانی که مشمول این سهمیه نمی شوند در تاریخ 29 ژوئیه شناخته شده بودند

1.1. با توجه به برنامه های آموزشی "15.03.01 مهندسی مکانیک" 1.1. با توجه به برنامه های آموزشی "مهندسی مکانیک 15.03.01"


بدون جایی در هاستل

1. الزاید کمال محمد ادیب متولد 1991 (188)

2. باریشنیکف یاروسلاو آلکسیویچ متولد 2000 (186)

3. بویمورودوف فرداوس بورخونوویچ متولد 1999 (186)

4. ولادیمیر ایگورویچ واسیلیف، متولد 1999 (198)

5. گئورگی الکساندرویچ گرتسوفسکی، متولد 1999 (192)

6. داولتشین آرتور ایلگیزوویچ متولد 1999 (196)

7. Zakirov Sukhrob Ravshanovich متولد 1999 (185)

8. کوتوزوف ایگور اولگوویچ متولد 1999 (212)

9. پاولوف اگور نیکولاویچ متولد 1999 (190)

10. پوتمکین والری سرگیویچ متولد 1999 (201)

11. رشتنیکووا ویکتوریا ولادیمیرونا متولد 1999 (195)

12. یاکیمنکو داریا یوریونا متولد 1999 (196)

با تامین مکان در هاستل

1. آناستازیا بوردنیوک متولد 1998 (224)

2. مایا دریولکووا، متولد 1998 (224)

3. دیمیترینکو دنیس یوریویچ، متولد 2000 (244)

4. اولگ ولادیمیرویچ لیشوف، متولد 2000 (215)

5. مهرالیف هابیل شاکر اوگلی متولد 1999 (217)

لیدا پانیکوفسایا

شكايت كردن

1.2. با توجه به برنامه های آموزشی “15/03/06 مکاترونیک و رباتیک”

بدون جایی در هاستل

1. ساولی آندریویچ کووالف، متولد 2000 (237)
2. الکسی نیکولاویچ کوسوگروف، متولد 2000 (240)

3. Nosenko Alexey Yurievich متولد 1999 (223)

4. Evgenia Maksimovna Khatsanova متولد 1999 (225)

با تامین مکان در هاستل

1. آگوریانوف یان استانیسلاوویچ متولد 1998 (236)
2. Vladlen Antonichuk متولد 1997 (247)

3. باگماتوف حسن زورابویچ، متولد 2000 (243)

4. گوردینوک اکاترینا اوگنیونا متولد 1999 (259)

5. گرینویچ ایلیا کنستانتینویچ متولد 1999 (229)

6. داگیانوف عثمان ماخسودوویچ متولد 1999 (237)

7. اولگ سرگیویچ کورووین، متولد 1999 (236)

8. موردین آنتون اوگنیویچ متولد 1999 (282)

9. سوتلانا آلکسیونا راچکووا، متولد 1999 (238)

10. تیموفیوا تاتیانا آندریونا متولد 1999 (226)

11. خودکو دنیس دمیتریویچ متولد 2000 (222)

12. خوکیموا الکساندرا ویاچسلاوونا متولد 1999 (241)

13. چینچنکو آنا میخایلوونا متولد 1999 (227)

1.3. با توجه به برنامه های آموزشی "03/15/03 مکانیک کاربردی"
بر اساس مسابقه (نشان دهنده تعداد امتیازات کسب شده) با رقابت (نشان دهنده تعداد امتیازات کسب شده)

بدون جایی در هاستل
1. وسوولود تیموفیویچ بوندارنکو، متولد 1997 (189)

2. گولوانوف دانیلا آلکسیویچ، متولد 2000 (201)

3. آرسنی دمیتریویچ دمچنکو، متولد 1999 (185)

4. Dikarev Daniil Sergeevich متولد 1999 (213)

5. ژیگاروا آنجلینا نیکولاونا متولد 1998 (202)

6. Zhidkov Kirill Vladimirovich متولد 1999 (199)

7. کوسیرو گریگوری اوگنیویچ متولد 1993 (209)

8. میچکایف دیمیتری ویتالیویچ متولد 1999 (233)

9. پانسیرف ویتالی ویکتورویچ متولد 1999 (219)

10. ساکیلوف تسبک بوریسوویچ، متولد 1999 (196)

11. Ekaterina Yuryevna Trubnikova، متولد 1999 (216)

12. Tyabuskin Daniil Andrianovich متولد 1999 (219)

13. یوماتوف ویاچسلاو کنستانتینوویچ متولد 2000 (208)

با تامین مکان در هاستل

1. Kaipov Nurtugan Bakhytovich متولد 1996 (209)

2. Maradzhabov Islomjon Ilkhomdzhonovich متولد 1999 (216)

3. شوواف فدور آندریویچ، متولد 2000 (228)

1.4. با توجه به برنامه های آموزشی ” 13/03/03 مهندسی برق ”

بدون جایی در هاستل

1. بلینیکوف آنتون اولگوویچ متولد 1998 (194)

2. Belousova Anastasia Alekseevna، متولد 2000 (194)

3. Belyaeva Maria Yurievna، متولد 1999 (185)

4. گالینا پاولونا وروشیلووا، متولد 1999 (203)

5. گلادکیخ دانیل ویاچسلاوویچ متولد 1999 (199)

6. گوبوگلو ماکسیم ویاچسلاوویچ متولد 1999 (189)
7. ژوکارف آندری اوگنیویچ متولد 1999 (190)

8. ایوانف ولادیمیر دنیسوویچ متولد 1999 (182)

9. کالاچف کنستانتین سرگیویچ متولد 1999 (195)

10. کلپاتسکی آرتم الکساندروویچ متولد 1999 (193)

11. کریژینسکی الکساندر سرگیویچ متولد 1998 (182)

12. آندری ولادیمیرویچ کودینوف، متولد 2000 (200)
13. کولشوف سرگئی نیکولاویچ متولد 1998 (218)
14. لبدف گلب دیمیتریویچ، متولد 2000 (220)

15. لوانوفسکی ایلیا الکساندرویچ متولد 2000 (187)

16. ولادیمیر آناتولیویچ ماکاروف، متولد 1999 (184)

17. دیمیتری ولادیمیرویچ ماکاروف، متولد 1995 (203)

18. مالیشوا تاتیانا ویکتورونا متولد 1999 (222)

19. Astemir Aslanovich Maremkulov متولد 1996 (204)

20. موچالوف دیمیتری یوریویچ متولد 1999 (187)

21. پوتاپوف ماکسیم آندریویچ، متولد 1999 (202)
22. پولیکوف ایوان سرگیویچ متولد 1999 (228)
23. Razorenov Yaroslav Andreevich متولد 1999 (182)
24. سرگیف کنستانتین ایلیچ متولد 1997 (204)

25. سیسوف دیمیتری اولگوویچ متولد 1999 (181)

26. Ushanov Sergey Viktorovich متولد 1997 (235)
27. فاتکولین ماکسیم ماراتوویچ متولد 2000 (200)

لیدا پانیکوفسایا

شكايت كردن

با تامین مکان در هاستل

1. بولشاکوف والری ماکسیموویچ متولد 2000 (219)

2. دمچوک کریل ویتالیویچ متولد 1999 (214)

3. کوزلوف سرگئی والریویچ متولد 1999 (213)

4. پرمینوف یاروسلاو وادیموویچ متولد 2000 (209)

5. پودتکایف ماکسیم وادیموویچ متولد 1999 (207)

6. سرگئی ویتالیویچ استارودوبتسف، متولد 1998 (236)

7. میخائیل دیمیتریویچ چارکین، متولد 1999 (225)

8. Chebrikov Vsevolod Leonidovich متولد 2000 (228)

لیدا پانیکوفسایا

شكايت كردن

موسسه انرژی حرارتی و هسته ای (021)
برنامه های آموزشی "13.03.01 مهندسی برق حرارتی و مهندسی گرمایش" 1.1. با توجه به برنامه های آموزشی ” مهندسی برق حرارتی و گرمایش 13.03.01 ”
بر اساس مسابقه (با نشان دادن تعداد امتیازات کسب شده)
بدون جایی در هاستل

1. بلوخین سمیون میخایلوویچ متولد 1999 (239)

2. Belonenko Danila Dmitrievich متولد 1999 (203)

3. Bovkun Kirill Vladimirovich متولد 1999 (203)

4. دیمیتری آندریویچ بوژانوف، متولد 1999 (197)

5. بوکاروا آناستازیا پاولونا متولد 1999 (237)

6. بوریس الکساندرویچ بورتسف، متولد 1999 (229)

7. میخائیل دیمیتریویچ گریگوریف، متولد 1999 (222)

8. گوسف الکساندر دنیسوویچ، متولد 2000 (204)

9. دورودنوف سرگئی والریویچ متولد 1999 (238)

10. ژوراولف ایلیا ایگورویچ متولد 1999 (211)

11. Elina Aleksandrovna Kamaeva، متولد 1999 (218)

12. Ksenia Antonovna Kobzeva متولد 2000 (214)

13. Kravchuk Artem Nikolaevich متولد 1999 (193)

14. Krutitsky Andrey Nikolaevich متولد 1999 (203)

15. ورونیکا فدوروونا کورکینا، متولد 1999 (195)

16. Logvinenko Valentina Ivanovna متولد 1999 (224)

17. لوکیانوف دانیلا ولادیمیرویچ متولد 1997 (250)

18. Manaenkov Kirill Olegovich متولد 1999 (193)

19. Ksenia Olegovna Matsko، متولد 1999 (210)

20. تیمور ایلشاتوویچ مینگازوف، متولد 1997 (211)

21. نوویکوف الکسی سرگیویچ متولد 1999 (194)

22. پالاگیتسکی سرگئی میروسلاوویچ متولد 1999 (201)

23. پتکو ولادیسلاو آندریویچ متولد 1999 (199)

24. آنا ادواردوونا پیخنکو، متولد 1999 (212)

25. پولشیکوف الکساندر الکسیویچ متولد 1999 (221)

26. ایوان پاولوویچ پروتاسوف، متولد 1999 (220)

27. پروخوروویچ ایلیا آندریویچ متولد 1999 (227)

28. Saipudinov Rashid Hiramagomedovich متولد 1999 (223)

29. سلزنف پاول اولگوویچ متولد 1999 (194)

30. سینیاکوف الکسی کنستانتینوویچ متولد 1999 (206)

31. سولوویف رومن یوریویچ متولد 1999 (191)

32. آناستازیا الکساندرونا سوسلوا، متولد 1999 (196)

33. سیدیکوف آکتان ریسبکوویچ، متولد 2000 (198)

34. ویکتوریا اولگونا چرکاشینا، متولد 1999 (204)

35. چرنتسوف استانیسلاو سرگیویچ متولد 1999 (192)

36. چرتکوف ایلیا میخایلوویچ متولد 1999 (203)

37. چیکانوف ماکسیم آندریویچ، متولد 1999 (227)

38. چوماکوا ویکتوریا ایلینیچنا متولد 1999 (217)
39. Shabanova Yana Olegovna متولد 2000 (198)

با تامین مکان در هاستل

1. رجینا رایسوونا عبدراخیموا، متولد 1999 (237)

2. النا ادواردوونا آستاوا، متولد 1999 (220)

3. بابیچوا ماریا الکساندرونا متولد 1999 (229)

4. Voronova Ekaterina Sergeevna، متولد 2000 (254)

5. پاول ویکتورویچ گاتالسکی، متولد 1998 (208)

6. سرگئی ولادیمیرویچ ایوانف، متولد 1999 (207)

7. ولادیمیر سرگیویچ کیرینکو، متولد 1999 (193)

8. Korlyakov Andrey Mikhailovich متولد 1999 (216)

9. Anastasia Dmitrievna Moiseeva، متولد 1999 (205)

10. نوویکووا واروارا رومانونا متولد 1999 (226)

11. اورلوف ایگور آندریویچ، متولد 2000 (211)

12. وادیم یوریویچ سوروکین، متولد 1999 (250)

13. سوکانکین ولادیسلاو سرگیویچ متولد 1999 (206)

14. سلیمانوف تاگیر ماراتوویچ متولد 1999 (218)

15. سانی ایلیا متولد 1998 (217)

16. ماریا آلکسیونا کرومووا متولد 1999 (206)

17. Elizaveta Olegovna Shilina، متولد 1999 (226)

18. ارکین بیکوف بامیرزا 1997

لیدا پانیکوفسایا

شكايت كردن

1.2. با توجه به برنامه های آموزشی "03/14/01 انرژی هسته ای و فیزیک حرارتی"
بر اساس مسابقه (نشان دهنده تعداد امتیازات کسب شده) با رقابت (نشان دهنده تعداد امتیازات کسب شده)
بدون جایی در هاستل

1. آباکاروف Avraham Magomedgadzhievich متولد 1987 (214)

2. آملین آنتون ایوانوویچ، متولد 2000 (224)

3. یاروسلاو ولادیمیرویچ آسنسکوف، متولد 1998 (223)

4. آتاوا الکساندرا ماراتوونا، متولد 2000 (220)

5. بازولین ایگور آلکسیویچ متولد 1999 (205)

6. نیکیتا اوگنیویچ بالابایف، متولد 1999 (203)

7. اوگنی ویتالیویچ بالا، متولد 1999 (204)

